產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結構特點:該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1306 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 641 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 629 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5092 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3650 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1769 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 1760 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 熒光素-聚乙二醇-氨基,FITC-PEG-NH2 瑞禧生物 | 28 | kx | 2024/10/17 |
2 | 熒光素-聚乙二醇-羥基,FITC-PEG-OH 瑞禧生物 | 36 | kx | 2024/10/17 |
3 | 吲哚菁綠-聚乙二醇-氨基,ICG-PEG-NH2 瑞禧生物 | 33 | kx | 2024/10/17 |
4 | 磺胺二甲基惡唑的熒光標記Cy7/Cy7.5/FITC/ICG | 37 | wyh | 2024/10/17 |
5 | RB-聚乙二醇-羥基,RhodamineB-PEG-OH 瑞禧生物 | 38 | kx | 2024/10/17 |
6 | Cimifugin升麻素的近紅外熒光標記Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 37 | wyh | 2024/10/17 |
7 | RB-聚乙二醇-生物素,RhodamineB-PEG-Biotin | 30 | kx | 2024/10/17 |
8 | AF647-活性酯,AlexaFluor647-NHS 瑞禧生物 | 33 | kx | 2024/10/17 |
9 | 科研級谷胱甘肽L-Glutathione reduced ,CAS號: 70-18-8 | 31 | kx | 2024/10/17 |
10 | OVA-CY5,近紅外染料CY5標記OVA,熒光染料CY5-卵清蛋白 | 38 | kx | 2024/10/17 |
11 | 隱丹參酮CTN花菁染料Cy3.5/Cy5/Cy7.5偶聯物 | 32 | wyh | 2024/10/17 |
12 | 硫普羅寧Tiopronin的熒光染料標記Cy3/FITC/ICG | 29 | wyh | 2024/10/17 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 683 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 724 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 780 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 668 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 752 | ruixirl | 2023/03/30 |
產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 8-Arm PEG-DBCO,MW:20000 八臂聚乙二醇-二苯基環辛炔 | 41 | h | 2024/08/28 |
2 | sulfo-Cyanine5 DBCO,sulfo-Cy5 DBCO;sulfo Cy5-二苯基環辛炔 | 50 | h | 2024/08/28 |
3 | DBCO-PEG3.4k-NHS,MW:3400 DBCO-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺 | 45 | h | 2024/08/28 |
4 | DBCO-PEG3.4k-NH2,Amine-PEG3400-DBCO,MW:3400 二苯并環辛炔聚乙二醇氨基 | 49 | h | 2024/08/28 |
5 | DSPE-PEG1k-DBCO,DBCO-PEG1000-DSPE,MW:1000 磷脂聚乙二醇二苯并環辛炔 | 49 | h | 2024/08/28 |
6 | Deferoxamine-DBCO 甲磺酸去鐵胺修飾二本基環辛炔 | 47 | h | 2024/08/28 |
7 | DBCO-PEG10k-Silane,DBCO-PEG10000-SIL,MW:10000 二苯并環辛炔-PEG-硅烷 | 49 | h | 2024/08/28 |
8 | DBCO-PEG10k-SH,DBCO-PEG10000-Thiol,MW:10000 二苯并環辛炔-PEG-巰基 | 38 | h | 2024/08/28 |
9 | DBCO-PEG10k-OH,Hydroxyl-PEG10000-DBCO,MW:10000 DBCO-聚乙二醇-羥基 | 43 | h | 2024/08/28 |
10 | DBCO-PEG10k-Mal,Maleimide-PEG10000-DBCO,MW:10000 二苯并環辛炔-PEG-馬來酰亞胺 | 50 | h | 2024/08/28 |
11 | DBCO-PEG10k-Folate,DBCO-PEG10000-FA,MW:10000 二苯并環辛炔-PEG-葉酸 | 44 | h | 2024/08/28 |
12 | m-PEG4-DBCO cas:2228857-36-9 甲基-四聚乙二醇-二苯并環辛炔 | 46 | h | 2024/08/28 |