產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結構特點:該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1306 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 641 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 629 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5092 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3650 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1769 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 1760 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | FITC-c(RGDyK) 熒光素標記環肽c(RGDyK) | 37 | zyl | 2024/10/16 |
2 | FITC-Colivelin 熒光素標記神經肽Colivelin | 32 | zyl | 2024/10/16 |
3 | CY3-KLVF 花菁染料CY3標記KLVF多肽 | 31 | zyl | 2024/10/16 |
4 | CY3-Neurotensin 花菁染料CY3標記神經肽Neurotensin | 33 | zyl | 2024/10/16 |
5 | CY3-VP22 花菁染料CY3標記穿膜肽VP22 | 34 | zyl | 2024/10/16 |
6 | CY3-Exendin-4 Acetate Salt 花菁染料CY3標記醋酸艾塞那肽 | 32 | zyl | 2024/10/16 |
7 | CY3-PEP-1 花菁染料CY3標記穿膜肽PEP-1 | 32 | zyl | 2024/10/16 |
8 | CY3-Kassinin 花菁染料CY3標記神經肽 | 33 | zyl | 2024/10/16 |
9 | 花菁染料CY5標記KLVF多肽;CY5-KLVF | 27 | zyl | 2024/10/16 |
10 | CY5-Neurotensin (1-6);花菁染料CY5標記神經肽Neurotensin (1-6) | 29 | zyl | 2024/10/16 |
11 | CY5-VP22;花菁染料CY5標記穿膜肽VP22 | 29 | zyl | 2024/10/16 |
12 | 花菁染料CY5標記醋酸艾塞那肽;CY5-Exendin-4 Acetate Salt | 25 | zyl | 2024/10/16 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 683 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 724 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 780 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 668 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 752 | ruixirl | 2023/03/30 |
產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Cy5-PEG8-Tetrazin 花菁染料CY5-八聚乙二醇-四嗪 | 43 | h | 2024/08/27 |
2 | Tetrazine-Cyanine7 四嗪-Cy7 | 44 | h | 2024/08/27 |
3 | Methyltetrazine-PEG4-azide 甲基四嗪四乙二醇疊氮 | 48 | h | 2024/08/27 |
4 | Tetrazine-PEG5-NHS ester 四嗪-五乙二醇-活性酯 | 53 | h | 2024/08/27 |
5 | Tetrazine-PEG-RGD 四嗪聚乙二醇線肽RGD | 44 | h | 2024/08/27 |
6 | Tetrazine-PEG-Cy5 四嗪聚乙二醇Cy5 | 47 | h | 2024/08/27 |
7 | Tetrazine-PEG-NHS 四嗪-聚乙二醇-活性酯 | 46 | h | 2024/08/27 |
8 | Tetrazine-PEG-cRGD 四嗪-聚乙二醇-環肽RGD | 53 | h | 2024/08/27 |
9 | Tetrazine-PEG-DSPE 四嗪聚乙二醇磷脂 | 52 | h | 2024/08/27 |
10 | mPEG-Tetrazine 甲氧基聚乙二醇四嗪 | 48 | h | 2024/08/27 |
11 | Tetrazine-PEG-FITC 四嗪聚乙二醇熒光素 | 42 | h | 2024/08/27 |
12 | Tetrazine-PEG-N3 四嗪聚乙二醇疊氮 | 49 | h | 2024/08/27 |