產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進(jìn)行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結(jié)合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應(yīng)用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1270 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 614 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 604 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5063 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動(dòng) | 3608 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1733 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1732 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | Biotin-PEG-OH,生物素PEG羥基 | 53 | kx | 2024/07/10 |
2 | M3(Fuc6)-biotin 1995898-20-8 GRM3(Fuc6)-biotin | 64 | zcy | 2024/07/10 |
3 | FA-PEG-Biotin,葉酸PEG生物素 | 70 | kx | 2024/07/10 |
4 | PC Biotin-PEG3-azide 1937270-46-6 PC生物素-三聚乙二醇-疊氮化物 | 64 | zcy | 2024/07/10 |
5 | Biotin-PEG-OPSS,生物素PEG巰基吡啶 | 65 | kx | 2024/07/10 |
6 | Biotin PEG acid Biotin-PEG-COOH 生物素PEG羧酸 生物素-聚乙二醇羧基 | 66 | zcy | 2024/07/10 |
7 | 羥基PEG生物素,HO-PEG-Biotin | 63 | kx | 2024/07/10 |
8 | 生物素PEG疊氮,Biotin-PEG-N3, Biotin-PEG-Azide | 68 | kx | 2024/07/10 |
9 | 生物素PEG馬來酰亞胺,Biotin-PEG-MAL,Biotin-PEG-Maleimide | 73 | kx | 2024/07/10 |
10 | 生物素-PEG3-乙酸 1189560-96-0 Biotin-PEG3-acetic Acid | 56 | zcy | 2024/07/10 |
11 | Biotin-PEG3-N3 945633-30-7 生物素三聚乙二醇疊氮 | 84 | zcy | 2024/07/10 |
12 | Biotin-PEG-SCM 生物素聚乙二醇琥珀酰亞胺乙酸酯 | 66 | zcy | 2024/07/10 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 659 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 700 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 750 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 646 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 725 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | Tetrazine-PEG-tetrazine ,MW:3000,四嗪-聚乙二醇-四嗪 | 167 | ruixirl | 2023/07/05 |
2 | SH-PEG-Tetrazine,TZ-PEG-SH, 巰基-聚乙二醇-四嗪 | 198 | ruixirl | 2023/07/05 |
3 | Tetrazine-PEG-CHO,PEG10K,四嗪-聚乙二醇-醛基 | 224 | ruixirl | 2023/07/05 |
4 | Tetrazine-PEG-MAL、Maleimide,四嗪-聚乙二醇-馬來酰亞胺 | 173 | ruixirl | 2023/07/05 |
5 | Tetrazine-PEG-Alkyne,ALK-PEG-TZ,四嗪-聚乙二醇-炔基 | 172 | ruixirl | 2023/07/05 |
6 | Tetrazine-PEG-COOH,carboxyl-PEG-TZ,四嗪-聚乙二醇-羧基 | 219 | ruixirl | 2023/07/05 |
7 | Tetrazine-PEG-NHS,PEG3000,四嗪-聚乙二醇-活性酯 | 170 | ruixirl | 2023/07/05 |
8 | Alkyne-PEG-Alkyne、Tetrazine,炔基-聚乙二醇-點(diǎn)擊化學(xué) | 167 | ruixirl | 2023/07/05 |
9 | Alkyne-PEG-PtBA 炔基-聚乙二醇-聚丙烯酸叔丁酯 | 153 | ruixirl | 2023/07/05 |
10 | Alkyne-PEG-PLGA 炔基-聚乙二醇-聚乳酸羥基乙酸共聚物 | 191 | ruixirl | 2023/07/05 |
11 | Alkyne-PEG-PNIPAAm,炔基-聚乙二醇-聚N-異丙基丙烯酰胺 | 204 | ruixirl | 2023/07/05 |
12 | Alkyne-PEG-PEI,P4VP、P2VP-PEG-ALK,炔基偶聯(lián)高分子 | 220 | ruixirl | 2023/07/05 |