產(chǎn)品分類(lèi)
快速訂購(gòu)
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁(yè) >
資料專(zhuān)欄
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):該共軛體由左旋多巴對(duì)PAMAM樹(shù)突狀大分子進(jìn)行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過(guò)與PAMAM的結(jié)合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應(yīng)用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹(shù)突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過(guò)程,這對(duì)于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1270 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 614 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 604 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對(duì)象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對(duì)象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡(jiǎn)便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢(shì),使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈(zèng)送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5063 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買(mǎi)贈(zèng)活動(dòng) | 3608 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1733 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1732 | ruixi | 2023/01/03 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號(hào) | 資料名稱(chēng) | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品種類(lèi)包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹(shù)枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類(lèi)、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 生物素-聚乙二醇修飾納米金 biotin-PEG-AuNPs | 61 | zcy | 2024/07/10 |
2 | 生物素標(biāo)記探針DNA-RNA;Biotin-DNA-RNA | 56 | zcy | 2024/07/10 |
3 | Biotin-PEG-Silane,生物素-聚乙二醇-硅烷,Silane-PEG-Biotin | 66 | kx | 2024/07/10 |
4 | biotin-SBA,Soybean Agglutinin SBA (Biotinylated),生物素標(biāo)記大豆凝集素 | 67 | MSQ | 2024/07/10 |
5 | 生物素肼標(biāo)記CEVd-DNA探針 | 54 | zcy | 2024/07/10 |
6 | 8-Arm PEG-Biotin,八臂聚乙二醇生物素 | 56 | kx | 2024/07/10 |
7 | cas:1635437-52-3,Biotinylated-JQ1,Biotin-JQ1 | 60 | MSQ | 2024/07/10 |
8 | 1339202-33-3,Diazo Biotin-PEG3-N3,Diazo Biotin-PEG3-azide | 72 | kx | 2024/07/10 |
9 | Bio-8-0kb探針 | 64 | zcy | 2024/07/10 |
10 | 956748-40-6,Biotin-PEG2000-Azide,生物素或鏈霉親和素結(jié)合的PEG,N3-PEG-Biotin | 47 | kx | 2024/07/10 |
11 | Biotin-COG1410 TFA 生物素化的載脂蛋白 E 的衍生肽和凋亡 (apoptosis) 抑制劑 | 59 | MSQ | 2024/07/10 |
12 | 生物素標(biāo)記的人IL-6受體探針 | 62 | zcy | 2024/07/10 |
【引言】本文介紹了一類(lèi)光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類(lèi)聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過(guò)程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 659 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過(guò)程 | 700 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過(guò)程 | 750 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過(guò)程-瑞禧科研 | 646 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過(guò)程 | 725 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱(chēng):HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱(chēng):α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PEG-NH2,疊氮-聚乙二醇-氨基簡(jiǎn)述 | 406 | ruixirl | 2023/07/11 |
2 | DSPE-PEG-Tetrazine,磷脂-聚乙二醇-四嗪介紹 | 201 | ruixirl | 2023/07/11 |
3 | 分享SH-PEG-DBCO,巰基-聚乙二醇-二苯基環(huán)辛炔 | 185 | ruixirl | 2023/07/11 |
4 | PLGA-PEG-DBCO,聚乳酸-羥基乙酸共聚物-聚乙二醇-點(diǎn)擊化學(xué) | 347 | ruixirl | 2023/07/11 |
5 | 分享DBCO-PEG-DBCO,二二苯基環(huán)辛炔聚乙二醇 | 207 | ruixirl | 2023/07/11 |
6 | DBCO-PEG-mannose,二苯并環(huán)辛炔-聚乙二醇-甘露糖介紹 | 217 | ruixirl | 2023/07/11 |
7 | DBCO-PEG-DOTA,二苯基環(huán)辛炔-聚乙二醇-大環(huán)配體簡(jiǎn)述 | 220 | ruixirl | 2023/07/11 |
8 | Ova-PEG-MTX 甲氨蝶呤-聚乙二醇-雞卵白蛋白 分享 | 181 | ruixiwff | 2023/07/11 |
9 | Ova-PEG-Azithromycin 阿奇霉素-聚乙二醇-雞卵白蛋白 簡(jiǎn)介 | 237 | ruixiwff | 2023/07/11 |
10 | Ova-PEG-Pemetrexed 培美曲塞-聚乙二醇-雞卵白蛋白 分享 | 217 | ruixiwff | 2023/07/11 |
11 | Ova-PEG-Raltitrexed 雷替曲塞-聚乙二醇-雞卵白蛋白 簡(jiǎn)介 | 195 | ruixiwff | 2023/07/11 |
12 | VitaminD-PEG-Ova 維D-聚乙二醇-雞卵白蛋白 簡(jiǎn)介 | 204 | ruixiwff | 2023/07/11 |