產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結構特點:該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1270 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 614 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 604 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5063 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3609 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1733 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 1732 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Biotin-PEG-MNCs 生物素功能化氧化錳納米長方體 | 108 | zcy | 2024/07/10 |
2 | biotin-PEG-LVG-DMK 生物素化肽基重氮甲基酮探針 | 75 | zcy | 2024/07/10 |
3 | Iodoacetyl-PEG2-Biotin 碘乙?;?PEG2-生物素 | 55 | zcy | 2024/07/10 |
4 | PC-Biotin-PEG4-PEG4-alkyne;PC-生物素-四聚乙二醇-四聚乙二醇-炔烴 | 69 | kx | 2024/07/10 |
5 | citraconylated biotin-PEG-PLL copolymer 檸檬醛化生物素-PEG-聚L-賴氨酸共聚物 | 62 | zcy | 2024/07/10 |
6 | Biotin-PEG-b-PLL(Mal)-peptide-DOX polymeric micelles 生物素化多肽載藥聚合物膠束 | 75 | zcy | 2024/07/10 |
7 | 生物素聚乙二醇疊氮(BiotinPEG3N3) | 57 | zcy | 2024/07/10 |
8 | 生物素Bio-11-duTP標記c-myc基因作探針 | 74 | zcy | 2024/07/10 |
9 | Biotin-16-dUTP生物素16-dUTP核苷酸 | 60 | zcy | 2024/07/10 |
10 | 生物素與β-環糊精功能化的腫瘤靶向超分子藥物載體 BIO-CD | 69 | zcy | 2024/07/10 |
11 | 生物素標記雌二醇 (Biotin-Estradiol) | 67 | zcy | 2024/07/10 |
12 | 1011268-29-3;Biotin-PEG2-C6-azide,生物素-PEG2-C6-疊氮化物 | 76 | kx | 2024/07/10 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同?;跈C械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 659 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 700 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 750 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 646 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 725 | ruixirl | 2023/03/30 |
產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DBCO-PEG-Lipoic acid, 二苯并環辛炔-聚乙二醇-硫辛酸 | 195 | ruixirl | 2023/07/12 |
2 | mPEG4-DBCO,2228857-36-9,甲氧基聚乙二醇-二苯并環辛炔分享 | 170 | ruixirl | 2023/07/12 |
3 | DBCO-PEG-OTs,二苯并環辛炔-聚乙二醇-對甲苯磺酰酯 | 218 | ruixirl | 2023/07/12 |
4 | DBCO-PEG-Tosyl, 二苯并環辛炔-聚乙二醇-甲苯磺酸酯 | 276 | ruixirl | 2023/07/12 |
5 | DBCO-PEG-Acrylamide ,二苯基環辛炔-聚乙二醇-丙烯酰胺 | 198 | ruixirl | 2023/07/12 |
6 | DBCO-PEG-Acrylates,二苯基環辛炔-聚乙二醇-丙烯酸酯 | 163 | ruixirl | 2023/07/12 |
7 | DBCO-PEG-TFP Ester,二苯基環辛炔-聚乙二醇-TFP活性酯 | 338 | ruixirl | 2023/07/12 |
8 | DBCO-PEG-SPDP,DBCO-PEG-PFP,二苯基環辛炔-聚乙二醇-五氟苯酚 | 199 | ruixirl | 2023/07/12 |
9 | DBCO-PEG-CHO,二苯并環辛炔-聚乙二醇-醛基 | 176 | ruixirl | 2023/07/12 |
10 | DBCO-PEG4-OH,1416711-60-8,二苯基環辛炔-四聚乙二醇-羥基 | 244 | ruixirl | 2023/07/12 |
11 | (4E)-TCO-PEG-DBCO,(4E)反式環辛烯-聚乙二醇-二苯基環辛炔 | 171 | ruixirl | 2023/07/12 |
12 | BODIPY TR--PEG-DBCO,氟化硼二吡咯TR-聚乙二醇-二苯并環辛炔 | 145 | ruixirl | 2023/07/12 |